
阿爾艾因
Al-AinAlAtawlah
球隊市值:€1150000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿爾艾因(英文名:Al-AinAlAtawlah,粵語名:阿爾艾因), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前阿爾艾因的市值為:€1150000,阿爾艾因共有球員5人,外籍球員3人,我們將為你實時更新阿爾艾因賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 圣吉羅斯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布萊頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布倫特福德 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 馬賽 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫森 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德蘭 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼隊 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 熱刺 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宮 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 圣吉羅斯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 馬賽 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫森 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布萊頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布倫特福德 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德蘭 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼隊 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 熱刺 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宮 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 阿爾艾因 | 已解約 | ||
2020-10-14 | 蒙特利爾CF | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 博洛尼亞 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 蒙特利爾CF | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-22 | 博洛尼亞 | 租借 | ||
2017-07-01 | 國際米蘭 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-06-30 | 博洛尼亞 | 租借結(jié)束 | ||
2015-08-31 | 國際米蘭 | 租借 | ||
2015-06-30 | 薩索洛 | 租借結(jié)束 | ||
2014-09-01 | 國際米蘭 | 租借 | ||
2014-08-31 | 南安普頓 | 租借結(jié)束 | ||
2014-08-06 | 國際米蘭 | 租借 | ||
2013-08-20 | 博洛尼亞 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-08-01 | 格勒諾布爾 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-10-14 | 阿爾艾因 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 蒙特利爾CF | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 博洛尼亞 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-22 | 蒙特利爾CF | 租借 | ||
2017-07-01 | 博洛尼亞 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-06-30 | 國際米蘭 | 租借結(jié)束 | ||
2015-08-31 | 博洛尼亞 | 租借 | ||
2015-06-30 | 國際米蘭 | 租借結(jié)束 | ||
2014-09-01 | 薩索洛 | 租借 | ||
2014-08-31 | 國際米蘭 | 租借結(jié)束 | ||
2014-08-06 | 南安普頓 | 租借 | ||
2013-08-20 | 國際米蘭 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-08-01 | 博洛尼亞 | 已簽約 | ||
2010-07-05 | 格勒諾布爾 | 已簽約 |