
阿拉比歐姆古溫
AlArabiUAE
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 阿聯(lián)酋甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿拉比(英文名:AlArabiUAE,粵語名:阿拉比), 是阿聯(lián)酋甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前阿拉比的市值為:0,阿拉比共有球員22人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時更新阿拉比賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-09 | 弗賴堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-09 | 弗賴堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 迪拜哈塔 | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 阿治曼 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-08-24 | 迪拜勝利 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 迪拜勝利 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 酋長 | 已簽約 | ||
2021-10-01 | 豪爾費(fèi)坎 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 尤文圖德 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 迪拜勝利 | 租借結(jié)束 | ||
2021-06-30 | 阿治曼 | 租借結(jié)束 | ||
2020-07-07 | 迪拜勝利 | 租借 | ||
2020-07-01 | 豪爾費(fèi)坎 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 迪拜祈禱 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 阿布扎比半島 | 已簽約 | ||
2019-10-03 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 班尼亞斯 | 已簽約 | ||
2019-03-14 | 尤文圖德 | 租借 | ||
2018-07-26 | 迪拜勝利 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-09-16 | 希臘人競技 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2017-01-22 | 艾因 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 達(dá)巴富查伊拉 | 已簽約 | ||
2015-07-10 | AEK拉納卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-08-31 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈禱 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 酋長 | 已簽約 | ||
2011-11-01 | 伊帕廷加 | 租借結(jié)束 | ||
2011-07-01 | 迪拜祈禱 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 弗拉門戈 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 塞哈特海灣 | 已簽約 | ||
2010-01-01 | 弗拉門戈 | 租借 | ||
2009-07-01 | 迪拜祈禱 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 迪拜哈塔 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-10-01 | 酋長 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 迪拜勝利 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 迪拜勝利 | 租借結(jié)束 | ||
2021-06-30 | 尤文圖德 | 租借結(jié)束 | ||
2020-07-07 | 阿治曼 | 租借 | ||
2020-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 豪爾費(fèi)坎 | 已簽約 | ||
2019-10-03 | 豪爾費(fèi)坎 | 已簽約 | ||
2019-03-14 | 迪拜勝利 | 租借 | ||
2018-07-26 | 自由球員 | 已解約 | ||
2018-07-01 | 迪拜勝利 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 沙迦 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 迪拜勝利 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 班尼亞斯 | 已簽約 | ||
2015-07-10 | 希臘人競技 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-08-31 | AEK拉納卡 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-07-01 | 艾因 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 達(dá)巴富查伊拉 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-01-01 | 伊帕廷加 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 酋長 | 已簽約 | ||
2011-06-01 | 伊帕廷加 | 租借 | ||
2010-07-01 | 迪拜祈禱 | 已簽約 | ||
2010-06-30 | 弗拉門戈 | 租借結(jié)束 | ||
2009-07-01 | 塞哈特海灣 | 已簽約 | ||
2009-01-01 | 弗拉門戈 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2007-07-01 | 迪拜祈禱 | 已簽約 |