
巴格達(dá)警察
AlShorta
球隊(duì)市值:€6880000
所屬聯(lián)賽 | : | 伊拉聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 巴格達(dá)警察(英文名:AlShorta,粵語名:巴格達(dá)警察), 是伊拉聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前巴格達(dá)警察的市值為:€6880000,巴格達(dá)警察共有球員23人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴格達(dá)警察賽事數(shù)據(jù)信息。 |
巴格達(dá)警察榮譽(yù)榜
-
亞洲足球冠聯(lián)賽參賽者x 4
2020-20212019-20202004-20052003-2004 -
亞足聯(lián)杯參賽者x 2
2014-20152013-2014 -
x 1
1970-1971 -
伊拉克足球聯(lián)賽冠軍x 8
2024-20252023-20242022-20232021-20222018-20192012-20131997-19981979-1980 -
伊拉克足總杯冠軍x 1
2023-2024 -
伊拉克足球超級杯冠軍x 2
20222019
全部
英超
歐聯(lián)
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊(duì) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊(duì) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風(fēng)暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 古爾達(dá)尼 | 已簽約 | ||
2024-08-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-08-15 | USM阿爾及爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2024-08-06 | 艾納加弗 | 已簽約 | ||
2024-08-04 | 杜赫克 | 已簽約 | ||
2024-01-11 | 阿比爾 | 已簽約 | ||
2023-08-23 | 斯法克斯 | 已簽約 | ||
2023-08-12 | 巴格達(dá)空軍 | 已簽約 | ||
2023-02-03 | 達(dá)爾科德 | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 非洲人 | 已簽約 | ||
2022-09-05 | 卡薩布蘭卡維達(dá)德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2022-07-13 | 扎瓦拉 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 古爾達(dá)尼 | 租借結(jié)束 | ||
2022-03-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-01-08 | 厄斯特松德 | 已簽約 | ||
2021-09-10 | 非洲人 | 租借 | ||
2021-09-01 | 瓦迪格拉 | 已解約 | ||
2021-08-21 | 波圖森尼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-08-21 | 扎瓦拉 | 已簽約 | ||
2021-08-04 | 巴格達(dá)警察 | 已簽約 | ||
2020-12-02 | 費(fèi)薩里哈曼 | 已簽約 | ||
2020-11-24 | 烏姆沙拉爾 | 已簽約 | ||
2020-10-31 | 薩瓦赫爾 | 租借結(jié)束 | ||
2020-06-30 | 巴格達(dá)警察 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-29 | 費(fèi)薩里哈曼 | 租借 | ||
2020-01-20 | 科威特競技 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-02 | 非洲人 | 租借 | ||
2019-07-10 | 費(fèi)薩里哈曼 | 租借 | ||
2019-07-02 | 大馬士革統(tǒng)一 | 租借 | ||
2019-07-01 | 賽利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-06-30 | 卡塔爾SC | 租借結(jié)束 | ||
2018-08-11 | 達(dá)爾科德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-22 | ES扎茲斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-02 | 阿爾維達(dá)特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 扎瓦拉 | 租借 | ||
2018-07-01 | 伊斯梅利 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-10-01 | 巴廷 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 扎瓦拉 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-02-02 | 海倫芬 | 已簽約 | ||
2017-01-28 | 奧哈卡 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 慕哈瑞克 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 阿拉比科威特 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 阿爾里法 | 租借結(jié)束 | ||
2016-06-30 | 薩卡特佩克 | 租借結(jié)束 | ||
2015-10-01 | 阿拉比科威特 | 租借 | ||
2015-09-15 | 費(fèi)薩里哈曼 | 租借結(jié)束 | ||
2015-07-01 | 奧哈卡 | 租借 | ||
2015-07-01 | 海倫芬U19 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 阿拉比科威特 | 租借 | ||
2015-01-01 | 卡拉巴 | 已簽約 | ||
2013-06-01 | 阿爾里法 | 租借結(jié)束 | ||
2011-07-01 | 恩維加多 | 已簽約 | ||
2009-06-30 | 艾因U19 | 租借結(jié)束 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 巴格達(dá)警察 | 已簽約 | ||
2024-08-06 | 卡克 | 已簽約 | ||
2024-08-04 | 巴格達(dá)警察 | 已簽約 | ||
2024-01-31 | USM阿爾及爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2024-01-11 | 艾納加弗 | 已簽約 | ||
2023-08-23 | 巴格達(dá)警察 | 已簽約 | ||
2023-08-12 | 阿比爾 | 已簽約 | ||
2023-02-03 | 杜赫克 | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 古爾達(dá)尼 | 已簽約 | ||
2022-09-05 | 奧林匹克薩非 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2022-07-22 | 卡薩布蘭卡維達(dá)德 | 已簽約 | ||
2022-07-13 | 巴格達(dá)空軍 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 非洲人 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-08 | 達(dá)爾科德 | 已簽約 | ||
2021-09-10 | 古爾達(dá)尼 | 租借 | ||
2021-09-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-08-21 | 巴格達(dá)警察 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-08-21 | 斯法克斯 | 已簽約 | ||
2021-08-04 | 扎瓦拉 | 已簽約 | ||
2020-12-02 | 瓦迪格拉 | 已簽約 | ||
2020-11-24 | 波圖森尼 | 已簽約 | ||
2020-10-31 | 非洲人 | 租借結(jié)束 | ||
2020-06-30 | 費(fèi)薩里哈曼 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-29 | 巴格達(dá)警察 | 租借 | ||
2020-01-20 | 費(fèi)薩里哈曼 | 租借結(jié)束 | ||
2020-01-02 | 薩瓦赫爾 | 租借 | ||
2019-07-10 | 科威特競技 | 租借 | ||
2019-07-01 | 大馬士革統(tǒng)一 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-06-30 | 扎瓦拉 | 租借結(jié)束 | ||
2018-08-11 | 厄斯特松德 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-22 | 非洲人 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-02 | 賽利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 卡塔爾SC | 租借 | ||
2018-07-01 | 費(fèi)薩里哈曼 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-10-01 | 巴格達(dá)警察 | 已簽約 | ||
2017-07-17 | 巴廷 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | ES扎茲斯 | 已簽約 | ||
2017-02-02 | 達(dá)爾科德 | 已簽約 | ||
2017-01-28 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 烏姆沙拉爾 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 慕哈瑞克 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 阿拉比科威特 | 租借結(jié)束 | ||
2016-06-30 | 奧哈卡 | 租借結(jié)束 | ||
2015-10-01 | 阿爾里法 | 租借 | ||
2015-09-15 | 阿拉比科威特 | 租借結(jié)束 | ||
2015-07-01 | 薩卡特佩克 | 租借 | ||
2015-07-01 | 海倫芬 | 已簽約 | ||
2015-06-30 | 費(fèi)薩里哈曼 | 租借 | ||
2015-01-01 | 扎瓦拉 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 扎瓦拉 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 奧哈卡 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 阿拉比科威特 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 海倫芬U19 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 阿爾里法 | 租借 | ||
2010-07-01 | 卡拉巴 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 艾因U19 | 租借 |