阿魯巴
Aruba
球隊(duì)市值:200000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡介 | : | 阿魯巴(英文名:Aruba,粵語名:阿魯巴), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前阿魯巴的市值為:200000,阿魯巴共有球員22人,外籍球員19人,我們將為你實(shí)時更新阿魯巴賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 101 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 102 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | 0 | 0 | 阿魯巴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 紐斯特利茲 | 已簽約 | ||
| 2023-08-30 | SC斯塔根 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 活潑男孩 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 布蘭登堡05 | 已簽約 | ||
| 2022-01-29 | 采列 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 芬洛 | 已解約 | ||
| 2020-09-29 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 已簽約 | ||
| 2020-09-29 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2020-09-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2020-08-18 | 威廉二世 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U21 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 卡伊薩爾 | 已解約 | ||
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-01-09 | 布爾薩體育 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U21 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U19 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 阿爾克馬爾 | 已簽約 | ||
| 2016-08-15 | 北西蘭 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2016-07-01 | 坎布爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-06-30 | 多德勒支 | 租借結(jié)束 | ||
| 2015-01-27 | 阿爾克馬爾 | 租借 | ||
| 2015-01-26 | 前進(jìn)之鷹 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-08-08 | 阿爾克馬爾 | 租借 | ||
| 2013-09-02 | 特溫特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2013-07-01 | 阿爾克馬爾青年隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2013-06-30 | 北西蘭 | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-05-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-08-02 | 特溫特 | 租借 | ||
| 2012-07-01 | 威廉二世 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-01-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 已簽約 | ||
| 2011-07-01 | 阿爾克馬爾U19 | 已簽約 | ||
| 2010-07-01 | 艾克馬亞U17 | 已簽約 | ||
| 2007-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U19 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 黑黃貝恩堡 | 已簽約 | ||
| 2023-08-30 | 紐斯特利茲 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | SC斯塔根 | 已簽約 | ||
| 2022-01-29 | 伊素美禾祖斯 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2021-01-01 | 布蘭登堡05 | 已簽約 | ||
| 2020-09-29 | 采列 | 已簽約 | ||
| 2020-09-04 | 芬洛 | 已簽約 | ||
| 2020-08-18 | 活潑男孩 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U21 | 已簽約 | ||
| 2019-01-09 | 卡伊薩爾 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-07-01 | 威廉二世 | 已簽約 | ||
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U21 | 已簽約 | ||
| 2016-08-15 | 布爾薩體育 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U19 | 已簽約 | ||
| 2015-06-30 | 阿爾克馬爾 | 租借結(jié)束 | ||
| 2015-01-27 | 多德勒支 | 租借 | ||
| 2015-01-26 | 阿爾克馬爾 | 租借結(jié)束 | ||
| 2014-08-08 | 前進(jìn)之鷹 | 租借 | ||
| 2013-09-02 | 北西蘭 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2013-07-17 | 坎布爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2013-07-01 | 阿爾克馬爾 | 已簽約 | ||
| 2013-06-30 | 特溫特 | 租借結(jié)束 | ||
| 2013-02-01 | 普羅夫迪夫博特夫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-08-02 | 北西蘭 | 租借 | ||
| 2012-01-01 | 特溫特 | 已簽約 | ||
| 2011-07-01 | 阿爾克馬爾青年隊(duì) | 已簽約 | ||
| 2010-07-01 | 阿爾克馬爾U19 | 已簽約 | ||
| 2009-08-01 | 威廉二世 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-07-01 | 艾克馬亞U17 | 已簽約 | ||
| 2007-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 已簽約 | ||
| 2005-07-01 | 鹿特丹斯巴達(dá)U19 | 已簽約 |