伯利茲
Belize
球隊市值:475000
| 所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 伯利茲(英文名:Belize,粵語名:伯利茲), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前伯利茲的市值為:475000,伯利茲共有球員21人,外籍球員13人,我們將為你實時更新伯利茲賽事數據信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 奧蘭治縣藍調 | 已解約 | ||
| 2022-02-18 | 紐約城 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 奧蘭多城 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 貝爾莫潘強盜 | 轉會 | ||
| 2018-04-15 | 圣路易斯獅子 | 租借結束 | ||
| 2018-04-06 | 奧蘭多城 | 租借 | ||
| 2017-12-31 | 奧蘭多市U23 | 租借結束 | ||
| 2017-04-17 | 奧蘭多城 | 租借 | ||
| 2016-08-04 | 奧蘭多市U23 | 已簽約 |
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2022-02-18 | 奧蘭治縣藍調 | 已簽約 | ||
| 2019-01-01 | 紐約城 | 已簽約 | ||
| 2018-04-15 | 奧蘭多城 | 租借結束 | ||
| 2018-04-06 | 圣路易斯獅子 | 租借 | ||
| 2017-12-31 | 奧蘭多城 | 租借結束 | ||
| 2017-04-17 | 奧蘭多市U23 | 租借 | ||
| 2016-08-04 | 奧蘭多城 | 已簽約 | ||
| 2015-10-15 | 奧蘭多市U23 | 已簽約 |