中國U16
ChinaU16
球隊市值:50000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 中國U16(英文名:ChinaU16,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前中國U16的市值為:50000,中國U16共有球員25人,外籍球員0人,我們將為你實時更新中國U16賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
中國U16榮譽榜
-

亞足聯(lián)U16足球錦標賽冠軍x 2
20041992
全部
意甲
歐聯(lián)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-09-15 | AC米蘭 | 1:0 | 博洛尼亞 | 1:0 | |
| 意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亞 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-09-26 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-29 | 萊切 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-10-03 | 博洛尼亞 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亞 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 卡利亞里 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-27 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-03 | 帕爾馬 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 博洛尼亞 | 0:0 | 布蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩爾茨堡紅牛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 塞爾塔 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 維羅納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 國米 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 博洛尼亞 | 0:0 | 凱爾特人 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 熱那亞 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 特拉維夫馬卡比 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 都靈 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 比薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 薩索洛 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亞 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亞 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亞特蘭大 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-09-15 | AC米蘭 | 1:0 | 博洛尼亞 | 1:0 | |
| 意甲 | 2025-09-20 | 博洛尼亞 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-09-29 | 萊切 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亞 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-19 | 卡利亞里 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-27 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-03 | 帕爾馬 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-23 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-21 | 維羅納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-03 | 國米 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亞 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亞 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-25 | 熱那亞 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 都靈 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 比薩 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 薩索洛 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亞 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亞 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亞 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 亞特蘭大 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐聯(lián) | 2025-09-26 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-10-03 | 博洛尼亞 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-10-24 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-07 | 博洛尼亞 | 0:0 | 布蘭 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-11-28 | 博洛尼亞 | 0:0 | 薩爾茨堡紅牛 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2025-12-12 | 塞爾塔 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-23 | 博洛尼亞 | 0:0 | 凱爾特人 | 0:0 | |
| 歐聯(lián) | 2026-01-30 | 特拉維夫馬卡比 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|