
宿務(wù)
DynamicHerbCebu
球隊市值:€985000
所屬聯(lián)賽 | : | 菲律甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 宿務(wù)(英文名:DynamicHerbCebu,粵語名:宿務(wù)), 是菲律甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前宿務(wù)的市值為:€985000,宿務(wù)共有球員21人,外籍球員10人,我們將為你實時更新宿務(wù)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
宿務(wù)榮譽榜
-
x 1
2025 -
亞足聯(lián)杯參賽者x 1
2023-2024
全部
德甲
歐聯(lián)
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-09-26 | 斯圖加特 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 巴塞爾 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 費內(nèi)巴切 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯圖加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 斯圖加特 | 0:0 | 費耶諾德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 斯圖加特 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 前進之鷹 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 斯圖加特 | 0:0 | 特拉維夫馬卡比 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云達不萊梅 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯圖加特 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 羅馬 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 斯圖加特 | 0:0 | 年輕人 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯圖加特 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奧格斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 科隆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-05 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-27 | 斯圖加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-10 | 斯圖加特 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-30 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云達不萊梅 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯圖加特 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯圖加特 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奧格斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-09-26 | 斯圖加特 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 巴塞爾 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 費內(nèi)巴切 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 斯圖加特 | 0:0 | 費耶諾德 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 前進之鷹 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 斯圖加特 | 0:0 | 特拉維夫馬卡比 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 羅馬 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 斯圖加特 | 0:0 | 年輕人 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 蘇利南共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 卡拉科普魯 | 已簽約 | ||
2025-01-31 | 內(nèi)湖公馬 | 已簽約 | ||
2024-09-11 | 冠忠南區(qū) | 已簽約 | ||
2024-08-30 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-08-21 | 哈塔斯堡 | 已簽約 | ||
2024-08-18 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 鄧博施 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 宿務(wù) | 已解約 | ||
2024-07-31 | 宿務(wù) | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-27 | 休尼克FC | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 鄧博施 | 租借 | ||
2024-01-25 | 巴里科斯士邦 | 租借結(jié)束 | ||
2023-11-01 | 蒂拉佩斯卡保 | 已解約 | ||
2023-09-15 | 哈塔斯堡 | 租借 | ||
2023-07-29 | 浦安矛船 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 內(nèi)湖公馬 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 鄧博施U21 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 聯(lián)城FC | 已簽約 | ||
2022-11-16 | 烏塔斯烏沙克士邦 | 租借結(jié)束 | ||
2022-08-31 | 哈塔斯堡 | 租借 | ||
2022-08-11 | 史利瑪內(nèi) | 已簽約 | ||
2022-08-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-03-20 | 菲律賓U20 | 已簽約 | ||
2022-02-08 | 伊斯帕塔士邦 | 已解約 | ||
2021-10-26 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-08-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-08-04 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 塔魯蘇斯 | 已簽約 | ||
2021-02-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 卡雅FC | 已解約 | ||
2020-10-01 | 突尼斯希望 | 已解約 | ||
2020-07-01 | 吉馬良斯U23 | 已簽約 | ||
2020-01-29 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 內(nèi)湖公馬 | 已解約 | ||
2019-12-27 | 馬麥克BA | 已解約 | ||
2019-09-02 | 貝西克塔斯U21 | 已簽約 | ||
2019-05-01 | 蒂爾克 | 已簽約 | ||
2019-01-29 | 菲律賓環(huán)球 | 已簽約 | ||
2019-01-25 | 阿蘭亞士邦U21 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 菲律賓環(huán)球 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 斯法克斯 | 已簽約 | ||
2018-06-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-01-29 | 洛約拉 | 已簽約 | ||
2018-01-16 | 洛約拉 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 洛約拉 | 租借結(jié)束 | ||
2017-04-20 | 菲律賓環(huán)球 | 租借 | ||
2017-01-01 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 已解約 | ||
2016-12-20 | 阿爾泰 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-08-28 | 哈斯特帕 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-04-26 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2012-01-03 | 斯塔圖里 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-07-01 | EGS加夫薩 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | ES扎茲斯 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 突尼斯希望 | 已簽約 | ||
2006-06-01 | 加貝申 | 租借結(jié)束 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2025-01-31 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2024-09-19 | EGS加夫薩 | 已簽約 | ||
2024-08-30 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2024-08-18 | 卡拉科普魯 | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2024-08-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-31 | 鄧博施 | 租借結(jié)束 | ||
2024-04-02 | 內(nèi)湖公馬 | 已簽約 | ||
2024-02-27 | 曼迪奧拉 | 已簽約 | ||
2024-02-05 | 宿務(wù) | 租借 | ||
2024-01-25 | 哈塔斯堡 | 租借結(jié)束 | ||
2024-01-25 | 休尼克FC | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 冠忠南區(qū) | 已簽約 | ||
2023-11-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-09-15 | 巴里科斯士邦 | 租借 | ||
2023-08-16 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 蒂拉佩斯卡保 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 鄧博施 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2022-11-16 | 哈塔斯堡 | 租借結(jié)束 | ||
2022-08-31 | 烏塔斯烏沙克士邦 | 租借 | ||
2022-08-09 | 哈塔斯堡 | 已簽約 | ||
2022-03-20 | 內(nèi)湖公馬 | 已簽約 | ||
2022-02-08 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-08-04 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2021-08-04 | 宿務(wù) | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 鄧博施U21 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 伊斯帕塔士邦 | 已簽約 | ||
2021-02-15 | 史利瑪內(nèi) | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 塔魯蘇斯 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-10-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-02-01 | 浦安矛船 | 已簽約 | ||
2020-01-29 | 菲律賓U20 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-12-27 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-09-02 | 吉馬良斯U23 | 已簽約 | ||
2019-09-02 | 馬麥克BA | 已簽約 | ||
2019-07-15 | 科魯姆 | 已簽約 | ||
2019-01-29 | 內(nèi)湖公馬 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 聯(lián)城FC | 已簽約 | ||
2018-08-24 | 蒂爾克 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 突尼斯希望 | 已簽約 | ||
2018-01-29 | 卡雅FC | 已簽約 | ||
2018-01-16 | 菲律賓環(huán)球 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 菲律賓環(huán)球 | 租借結(jié)束 | ||
2017-07-01 | 貝西克塔斯U21 | 已簽約 | ||
2017-04-20 | 洛約拉 | 租借 | ||
2017-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2016-08-11 | 阿爾泰 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 貝西克塔斯U19 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 洛約拉 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 洛約拉 | 已簽約 | ||
2014-08-28 | 哈斯特帕 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-08-20 | 文圖拉縣足球俱樂部 | 已簽約 | ||
2012-01-03 | 斯法克斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2009-07-01 | 斯塔圖里 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | ES扎茲斯 | 已簽約 | ||
2005-07-01 | 加貝申 | 租借 |