烏拉爾青年隊
FKUralYouth
球隊市值:200000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 俄青聯(lián) | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 烏拉爾青年隊(英文名:FKUralYouth,粵語名:烏拉爾青年隊), 是俄青聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前烏拉爾青年隊的市值為:200000,烏拉爾青年隊共有球員85人,外籍球員21人,我們將為你實時更新烏拉爾青年隊賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
中超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-09-14 | 大連英博 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-21 | 天津津門虎 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-28 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-17 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-25 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-11-22 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-09-14 | 大連英博 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-21 | 天津津門虎 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-09-28 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-17 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-25 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
| 中超 | 2025-11-22 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 烏拉爾 | 退役 | ||
| 2018-08-29 | 魯安圖斯諾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-07-01 | 魯安圖斯諾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-01-25 | 莫斯科迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-01-01 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
| 2016-09-11 | 克桑西 | 已簽約 | ||
| 2015-08-27 | 雷丁 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-07-28 | 馬尼薩體育 | 已簽約 | ||
| 2014-09-01 | 波盧斯堡 | 已簽約 | ||
| 2013-07-29 | 薩姆松珀 | 已簽約 | ||
| 2013-01-18 | 卡斯帕薩 | 已簽約 | ||
| 2012-07-01 | 富勒姆 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-01-31 | 斯圖加特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2010-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-08-01 | 圣彼得堡澤尼特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2007-01-01 | 托木斯克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2006-07-01 | 索非亞列夫斯基U19 | 已簽約 | ||
| 2006-01-01 | 莫斯科斯巴達 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2005-12-31 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 租借結(jié)束 | ||
| 2005-01-01 | 莫斯科斯巴達 | 租借 | ||
| 2004-12-31 | 希姆基 | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-08-01 | 莫斯科斯巴達 | 租借 | ||
| 2003-12-31 | 巴蒂卡 | 租借結(jié)束 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-29 | 烏拉爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-08-07 | 莫斯科迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2018-02-22 | 魯安圖斯諾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-01-01 | 烏拉爾 | 已簽約 | ||
| 2016-09-11 | 索非亞斯拉維亞 | 已簽約 | ||
| 2015-08-27 | 莫斯科迪納摩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-07-28 | 克桑西 | 已簽約 | ||
| 2014-09-01 | 馬尼薩體育 | 已簽約 | ||
| 2013-07-29 | 波盧斯堡 | 已簽約 | ||
| 2013-01-18 | 薩姆松珀 | 已簽約 | ||
| 2012-07-01 | 雷丁 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-01-31 | 富勒姆 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2010-07-01 | 卡斯帕薩 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-08-01 | 斯圖加特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2007-01-01 | 圣彼得堡澤尼特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2006-07-01 | 索非亞列夫斯基 | 已簽約 | ||
| 2006-01-01 | 托木斯克 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2005-12-31 | 莫斯科斯巴達 | 租借結(jié)束 | ||
| 2005-01-01 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 租借 | ||
| 2004-12-31 | 莫斯科斯巴達 | 租借結(jié)束 | ||
| 2004-08-01 | 希姆基 | 租借 | ||
| 2004-01-01 | 莫斯科斯巴達 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2003-01-01 | 巴蒂卡 | 租借 |