
HFK奧洛穆茨
HFKOlomouc
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 捷丁 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | HFK奧洛穆茨(英文名:HFKOlomouc,粵語名:HFK奧洛穆茨), 是捷丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前HFK奧洛穆茨的市值為:0,HFK奧洛穆茨共有球員35人,外籍球員2人,我們將為你實(shí)時(shí)更新HFK奧洛穆茨賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐聯(lián)
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 里爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-09-26 | 里爾 | 0:0 | 布蘭 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 羅馬 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 里爾 | 0:0 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 里爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 里爾 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 年輕人 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞爾塔 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 里爾 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂熱 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 圖盧茲 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-09-26 | 里爾 | 0:0 | 布蘭 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 羅馬 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 里爾 | 0:0 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 里爾 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 年輕人 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞爾塔 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 里爾 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 里爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 里爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂熱 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 圖盧茲 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|