
卡羅維瓦利
KarlovyVaryDvory
球隊(duì)市值:10000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 卡羅維瓦利(英文名:KarlovyVaryDvory,粵語名:卡羅維瓦利), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前卡羅維瓦利的市值為:10000,卡羅維瓦利共有球員50人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新卡羅維瓦利賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-20 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂熱 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 馬賽 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩納哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-20 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂熱 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-25 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 馬賽 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩納哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 已簽約 | |||
2024-03-08 | 超級(jí)星 | 已簽約 | ||
2023-07-28 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 瓦爾米耶拉 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 馬特斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
2021-08-03 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2021-03-19 | 瓦爾米耶拉 | 已簽約 | ||
2020-08-14 | 塔波斯科 | 已簽約 | ||
2019-09-20 | 布杰約維采迪納摩B隊(duì) | 已簽約 | ||
2019-09-02 | 諾丁漢森林U18 | 已簽約 | ||
2019-09-02 | 諾丁漢森林U18 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2018-08-03 | 布杰約維采迪納摩B隊(duì) | 租借 | ||
2018-07-18 | 索科洛夫 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2017-02-13 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2016-12-31 | 巴伐利亞霍夫 | 租借結(jié)束 | ||
2016-07-01 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2015-07-01 | 多馬日利采 | 租借結(jié)束 | ||
2014-07-01 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2014-06-30 | 卡羅維瓦利 | 租借結(jié)束 | ||
2014-02-21 | 索科洛夫 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 維謝赫拉德 | 已簽約 | ||
2024-03-08 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 超級(jí)星 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 超級(jí)星 | 已簽約 | ||
2022-08-01 | 瓦爾米耶拉 | 已簽約 | ||
2021-08-03 | 已簽約 | |||
2021-03-19 | 馬特斯B隊(duì) | 已簽約 | ||
2020-08-14 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2020-03-02 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2019-09-20 | 塔波斯科 | 已簽約 | ||
2019-09-02 | 瓦爾米耶拉 | 已簽約 | ||
2018-12-31 | 布杰約維采迪納摩B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2018-07-18 | 卡羅維瓦利 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布杰約維采迪納摩B隊(duì) | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布德約維U21 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-06-30 | 索科洛夫 | 租借結(jié)束 | ||
2016-12-31 | 索科洛夫 | 租借結(jié)束 | ||
2016-07-01 | 巴伐利亞霍夫 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布杰約維采迪納摩U19 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 索科洛夫 | 租借結(jié)束 | ||
2014-07-01 | 多馬日利采 | 租借 | ||
2014-06-30 | 索科洛夫 | 租借結(jié)束 | ||
2014-02-21 | 卡羅維瓦利 | 租借 | ||
2013-07-01 | 索科洛夫 | 已簽約 |