
科威特
Kuwait
球隊市值:6050000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 科威特(英文名:Kuwait,粵語名:科威特), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前科威特的市值為:6050000,科威特共有球員39人,外籍球員23人,我們將為你實時更新科威特賽事數(shù)據(jù)信息。 |
科威特榮譽榜
-
阿拉伯海灣杯冠軍x 10
2010-20111997-19981995-19961989-19901985-19861981-19821975-19761973-19741971-19721969-1970 -
西亞錦標賽冠軍x 1
2010 -
亞運會男足銀牌x 2
19981982 -
亞運會男足銅牌x 2
19941986 -
亞洲杯冠軍x 1
1980 -
亞洲杯亞軍x 1
1975-1976
全部
英超
歐聯(lián)
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 格拉茨風暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 卡斯馬 | 已簽約 | ||
2022-08-25 | 卡斯馬 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-09-03 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2020-01-02 | 科威特沙巴布 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-01-31 | 達曼協(xié)作 | 租借結(jié)束 | ||
2017-06-30 | 科威特競技 | 租借 | ||
2017-06-30 | 胡拜爾庫迪西亞 | 租借結(jié)束 | ||
2015-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 薩爾米亞 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2022-08-25 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2021-10-03 | 卡斯馬 | 已簽約 | ||
2021-09-03 | 卡斯馬 | 已簽約 | ||
2020-01-02 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 科威特沙巴布 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2018-01-31 | 科威特競技 | 租借結(jié)束 | ||
2017-06-30 | 達曼協(xié)作 | 租借 | ||
2017-02-01 | 卡迪西亞 | 租借 | ||
2015-01-01 | 科威特競技 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 薩爾米亞 | 已簽約 |