
馬來(lái)西亞女足
MalaysiaWomen
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 馬來(lái)西亞女足(英文名:MalaysiaWomen,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前馬來(lái)西亞女足的市值為:0,馬來(lái)西亞女足共有球員45人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新馬來(lái)西亞女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米蘭 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都靈 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 埃因霍溫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 萊切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 羅馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 本菲卡 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 國(guó)米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 熱那亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕爾馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 曼城 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 葡萄牙體育 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 埃因霍溫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 本菲卡 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | AC米蘭 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都靈 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 萊切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 羅馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 國(guó)米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 熱那亞 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕爾馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比薩 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|