馬納瓜
ManaguaFC
球隊(duì)市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 尼拉甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 馬那瓜(英文名:ManaguaFC,粵語(yǔ)名:馬那瓜), 是尼拉甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前馬那瓜的市值為:0,馬那瓜共有球員21人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新馬那瓜賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-15 | 穆尼斯帕爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2019-01-01 | 茨高 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-07-01 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-01-15 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-01-01 | 海德?tīng)柛?/td> | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2016-01-08 | 紐維爾老男孩 | 租借 | ||
| 2016-01-01 | 阿爾塔奇 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2013-06-30 | 柏達(dá)利體育會(huì) | 租借結(jié)束 | ||
| 2012-02-01 | 陶羅 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 蒙特雷灣 | 已簽約 | ||
| 2022-08-07 | 圖庫(kù)曼圣馬丁 | 已簽約 | ||
| 2019-07-15 | 皇家埃斯特利 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2019-01-01 | 穆尼斯帕爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-07-01 | 茨高 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2018-01-15 | 都市運(yùn)動(dòng)會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-07-01 | 科爾多瓦中央 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2017-06-30 | 紐維爾老男孩 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-01-15 | 海德?tīng)柛?/td> | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2016-01-08 | 科爾多瓦中央 | 租借 | ||
| 2016-01-01 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2015-07-01 | 阿爾塔奇 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2014-01-01 | 紐維爾老男孩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2013-01-18 | 柏達(dá)利體育會(huì) | 租借 | ||
| 2011-07-01 | 陶羅 | 轉(zhuǎn)會(huì) |