
韓國(guó)女足
SouthKoreaWomen
球隊(duì)市值:290000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 韓國(guó)女足(英文名:SouthKoreaWomen,粵語名:韓國(guó)女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前韓國(guó)女足的市值為:290000,韓國(guó)女足共有球員24人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新韓國(guó)女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
韓國(guó)女足榮譽(yù)榜
-
女足亞洲杯亞軍x 1
2022 -
東亞女足錦標(biāo)賽亞軍x 2
20192015 -
四國(guó)邀請(qǐng)賽亞軍x 2
20192015 -
FFA國(guó)家杯亞軍x 1
2019 -
女子塞浦路斯杯亞軍x 1
2017
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-23 | RB萊比錫 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB萊比錫 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB萊比錫 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB萊比錫 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗賴堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-23 | RB萊比錫 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB萊比錫 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB萊比錫 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB萊比錫 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB萊比錫 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB萊比錫 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB萊比錫 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法蘭克福 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB萊比錫 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗賴堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 韓國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 慶南FC | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 天安城 | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-04 | 慶南FC | 租借 | ||
2022-12-31 | 金海 | 租借結(jié)束 | ||
2022-06-29 | 慶南FC | 租借 | ||
2021-08-13 | 曼徹斯特城女足 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-06-01 | 布萊頓女足 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-02-01 | 湘南麗海 | 已簽約 | ||
2021-01-31 | 福島聯(lián) | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-01 | 慶州KHNP女足 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-01 | 湘南麗海 | 租借 | ||
2014-01-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 水原三星 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 慶南FC | 租借結(jié)束 | ||
2023-01-04 | 天安城 | 租借 | ||
2022-12-31 | 慶南FC | 租借結(jié)束 | ||
2022-06-29 | 金海 | 租借 | ||
2021-08-13 | 布萊頓女足 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-06-01 | 曼徹斯特城女足 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-02-01 | 慶南FC | 已簽約 | ||
2021-01-31 | 湘南麗海 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-01 | 曼徹斯特城女足 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-01 | 福島聯(lián) | 租借 | ||
2019-01-01 | 湘南麗海 | 已簽約 | ||
2010-11-01 | 仁川現(xiàn)代制鐵紅天使女足 | 已簽約 |