
瑞典U21
SwedenU21
球隊市值:€44700000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 瑞典U21(英文名:SwedenU21,粵語名:瑞典U21), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前瑞典U21的市值為:€44700000,瑞典U21共有球員21人,外籍球員1人,我們將為你實時更新瑞典U21賽事數據信息。 |
瑞典U21榮譽榜
-
U21歐洲杯參賽者x 8
2016-20172014-20152008-20092003-20041997-19981991-19921989-19901985-1986 -
U21歐冠冠軍x 1
2015 -
U21歐洲杯亞軍x 1
1991-1992
全部
英超
歐聯
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-07 | 格拉茨風暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯 | 2025-09-25 | 貝蒂斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-03 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 中日德蘭 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-10-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 波爾圖 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-07 | 格拉茨風暴 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-11-28 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 馬爾默 | 0:0 | |
歐聯 | 2025-12-12 | 烏德勒支 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-23 | 布拉加 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
歐聯 | 2026-01-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 費倫茨瓦羅斯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|