
特斯拉斯特羅普科夫
TeslaStropkov
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 斯伐丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 特斯拉斯特羅普科夫(英文名:TeslaStropkov,粵語(yǔ)名:特斯拉斯特羅普科夫), 是斯伐丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前特斯拉斯特羅普科夫的市值為:0,特斯拉斯特羅普科夫共有球員45人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新特斯拉斯特羅普科夫賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
歐聯(lián)
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 里爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-09-26 | 里爾 | 0:0 | 布蘭 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 羅馬 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 里爾 | 0:0 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 里爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 里爾 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 年輕人 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞爾塔 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 里爾 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂熱 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 圖盧茲 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 里爾 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里爾 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-06 | 里爾 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-20 | 南特 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 里爾 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里爾 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里爾 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里爾 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 歐塞爾 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里爾 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里爾 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂熱 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里爾 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里爾 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 馬賽 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 圖盧茲 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里爾 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里爾 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩納哥 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里爾 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐聯(lián) | 2025-09-26 | 里爾 | 0:0 | 布蘭 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-03 | 羅馬 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-10-24 | 里爾 | 0:0 | 塞薩洛尼基 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-07 | 貝爾格萊德紅星 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-11-28 | 里爾 | 0:0 | 薩格勒布迪納摩 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2025-12-12 | 年輕人 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-23 | 塞爾塔 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
歐聯(lián) | 2026-01-30 | 里爾 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 撲雷索夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-20 | 博萊斯拉夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-01-31 | 米哈洛夫采 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-01-25 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 伊赫拉瓦 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 已解約 | ||
2017-08-10 | 博萊斯拉夫 | 租借 | ||
2017-07-28 | 米哈洛夫采 | 租借 | ||
2016-07-01 | 布爾諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-07-01 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 已簽約 | ||
2013-12-31 | 奧帕瓦 | 租借結(jié)束 | ||
2007-07-01 | FK柯西斯U19 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-15 | 巴爾代約夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-20 | 撲雷索夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-12-31 | 米哈洛夫采 | 租借結(jié)束 | ||
2018-06-30 | 博萊斯拉夫 | 租借結(jié)束 | ||
2018-06-30 | 米哈洛夫采 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-08-10 | 伊赫拉瓦 | 租借 | ||
2016-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 博萊斯拉夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2014-01-01 | 布爾諾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2013-07-19 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 奧帕瓦 | 租借 |