 
            烏克蘭U20
              UkraineU20
            球隊市值:€1000000
            | 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 烏克蘭U20(英文名:UkraineU20,粵語名:烏克蘭U20), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前烏克蘭U20的市值為:€1000000,烏克蘭U20共有球員17人,外籍球員1人,我們將為你實時更新烏克蘭U20賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
烏克蘭U20榮譽榜
            - 
                     U20世界杯冠軍x 1 2019
- 
                     U20世界杯參賽者x 4 2018-20192014-20152004-20052000-2001
全部
              
            | 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 | 
|---|
全部
              
            陣容
            | 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗拉迪斯拉夫·基西爾 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  克里斯蒂安·舍甫琴科 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  尤希姆·科諾普利亞 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 |  奧勒·維耶米尼科 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 |  瓦什琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奧列克西·古西耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  馬克西姆·切赫 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 |  雅羅斯拉夫·卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  馬特維·波諾馬連科 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 |  Sergiy·Buletsa | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 |  馬克西姆·德爾卡奇 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 |  基里洛·迪格蒂爾 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 |  奧克西·克什丘克 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 |  根納季·辛丘克 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 |  德米特羅·里茲尼克 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  克魯利·杜什倫科 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  博格丹·布德科 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 |  克拉皮夫佐夫·弗拉迪斯拉夫 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 |  馬克西姆·梅爾尼琴科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  伊戈爾·斯諾尼琴 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
轉(zhuǎn)入
              轉(zhuǎn)出
            | 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 |  奧列克西·古西耶夫 | 哈爾科夫冶金1925 |  哈爾科夫冶金1925 | 租借結束 | 
| 2025-02-05 |  奧列克西·古西耶夫 | 盧甘斯克索爾亞 |  盧甘斯克索爾亞 | 租借結束 | 
| 2025-01-31 |  根納季·辛丘克 | 梅塔利斯特 |  梅塔利斯特 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2025-01-10 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 轉(zhuǎn)會 | |
| 2025-01-09 | 普萊西亞 |  普萊西亞 | 租借結束 | |
| 2025-01-03 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已簽約 | 
| 2024-12-31 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借結束 | 
| 2024-09-06 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | |
| 2024-09-03 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 已簽約 | 
| 2024-08-09 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已簽約 | |
| 2024-06-30 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 米奈 |  米奈 | 租借結束 | 
| 2024-01-22 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  奧克西·克什丘克 | 薩巴赫 |  薩巴赫 | 租借結束 | 
| 2023-02-28 |  克魯利·杜什倫科 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 已簽約 | 
| 2023-02-20 | 凱爾采科羅納U19 |  凱爾采科羅納U19 | 已簽約 | |
| 2023-02-10 |  德米特羅·里茲尼克 | 沃斯克拉 |  沃斯克拉 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-01-05 | 普魯士明斯特U19 |  普魯士明斯特U19 | 已簽約 | |
| 2022-09-08 | 頓涅茨克礦工U17 | 已簽約 | ||
| 2022-09-01 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 已簽約 | 
| 2022-07-01 |  奧列克西·古西耶夫 | 基輔迪納摩U17 |  基輔迪納摩U17 | 已簽約 | 
| 2022-06-30 |  奧克西·克什丘克 | 薩巴赫 |  薩巴赫 | 租借結束 | 
| 2022-03-29 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借 | 
| 2022-03-28 |  奧克西·克什丘克 | 馬里烏波爾 |  馬里烏波爾 | 租借結束 | 
| 2021-07-23 | 查諾莫斯U17 | 已簽約 | ||
| 2021-06-30 |  尤希姆·科諾普利亞 | 德斯納切尼赫夫 |  德斯納切尼赫夫 | 租借結束 | 
| 2020-12-31 |  克魯利·杜什倫科 | 尤爾馬拉斯巴達克 |  尤爾馬拉斯巴達克 | 租借結束 | 
| 2020-03-06 |  克魯利·杜什倫科 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  尤希姆·科諾普利亞 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借 | 
| 2018-09-03 |  克魯利·杜什倫科 | 茲爾卡 |  茲爾卡 | 已簽約 | 
| 2018-07-01 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工U19 |  頓涅茨克礦工U19 | 已簽約 | 
| 2017-07-01 |  尤希姆·科諾普利亞 | 頓涅茨克礦工U19 |  頓涅茨克礦工U19 | 已簽約 | 
| 2016-10-14 |  克魯利·杜什倫科 | 茲爾卡U19 |  茲爾卡U19 | 已簽約 | 
| 2016-08-01 |  克魯利·杜什倫科 | 基輔迪納摩U17 |  基輔迪納摩U17 | 已簽約 | 
| 2016-03-01 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工U17 | 已簽約 | 
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 |  奧列克西·古西耶夫 | 哈爾科夫冶金1925 | 租借 | |
| 2025-01-31 |  根納季·辛丘克 | 蒙特利爾CF |  蒙特利爾CF | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2025-01-10 | 普萊西亞 |  普萊西亞 | 轉(zhuǎn)會 | |
| 2025-01-09 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借結束 | |
| 2025-01-03 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 奧博隆 |  奧博隆 | 已簽約 | 
| 2024-12-31 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借結束 | 
| 2024-09-06 | 普萊西亞 |  普萊西亞 | 租借 | |
| 2024-09-03 |  奧克西·克什丘克 | 卡拉巴克 |  卡拉巴克 | 已簽約 | 
| 2024-08-09 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2024-08-01 |  奧列克西·古西耶夫 | 盧甘斯克索爾亞 | 租借 | |
| 2024-07-02 | 卡帕迪 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 哈爾科夫冶金1925 | 已簽約 | ||
| 2024-07-01 | 多特蒙德二隊 |  多特蒙德二隊 | 已簽約 | |
| 2024-06-30 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 租借結束 | 
| 2024-01-22 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 米奈 |  米奈 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  基里洛·迪格蒂爾 | 哈爾科夫冶金 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 |  根納季·辛丘克 | 哈爾科夫冶金 | 已簽約 | |
| 2023-07-01 | 哈爾科夫冶金 | 已簽約 | ||
| 2023-06-30 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借結束 | 
| 2023-02-28 |  克魯利·杜什倫科 | 盧甘斯克索爾亞 |  盧甘斯克索爾亞 | 已簽約 | 
| 2023-02-10 |  德米特羅·里茲尼克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 轉(zhuǎn)會 | 
| 2023-01-05 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已簽約 | |
| 2022-09-08 | 普魯士明斯特U19 | 已簽約 | ||
| 2022-09-01 |  奧克西·克什丘克 | 薩巴赫 |  薩巴赫 | 租借 | 
| 2022-08-22 | 凱爾采科羅納U19 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 卡帕迪 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 克里夫巴斯 |  克里夫巴斯 | 已簽約 | 
| 2022-06-30 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借結束 | 
| 2022-03-29 |  奧克西·克什丘克 | 薩巴赫 |  薩巴赫 | 租借 | 
| 2022-03-28 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借結束 | 
| 2021-06-30 |  尤希姆·科諾普利亞 | 頓涅茨克礦工 |  頓涅茨克礦工 | 租借結束 | 
| 2020-12-31 |  克魯利·杜什倫科 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 租借結束 | 
| 2020-08-01 |  丹尼斯·烏斯蒂門科 | 亞歷山德里亞 | 已簽約 | |
| 2020-03-06 |  克魯利·杜什倫科 | 尤爾馬拉斯巴達克 |  尤爾馬拉斯巴達克 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  奧克西·克什丘克 | 馬里烏波爾 |  馬里烏波爾 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  尤希姆·科諾普利亞 | 德斯納切尼赫夫 |  德斯納切尼赫夫 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  德米特羅·里茲尼克 | 沃斯克拉 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工 | 已簽約 | |
| 2019-07-01 |  尤希姆·科諾普利亞 | 頓涅茨克礦工 | 已簽約 | |
| 2018-09-03 |  克魯利·杜什倫科 | 亞歷山德里亞 |  亞歷山德里亞 | 已簽約 | 
| 2017-01-01 |  克魯利·杜什倫科 | 茲爾卡 | 已簽約 | |
| 2016-08-01 |  克魯利·杜什倫科 | 茲爾卡U19 |  茲爾卡U19 | 已簽約 | 
| 2016-03-01 |  奧克西·克什丘克 | 頓涅茨克礦工U19 | 已簽約 | 
