
波鴻青年隊
VfLBochumYouth
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 德地區(qū) | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 波鴻青年隊(英文名:VfLBochumYouth,粵語名:), 是德地區(qū)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前波鴻青年隊的市值為:0,波鴻青年隊共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實時更新波鴻青年隊賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 熱刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宮 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德蘭 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布倫特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼隊 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗頓 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 熱刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宮 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德蘭 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 富勒姆 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布倫特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼隊 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|