
維亞馬特拉斯宮崎女足
ViamaterrasMiyazakiWomen
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 日女甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 維亞馬特拉斯宮崎女足(英文名:ViamaterrasMiyazakiWomen,粵語名:維亞馬特拉斯宮崎女足), 是日女甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前維亞馬特拉斯宮崎女足的市值為:0,維亞馬特拉斯宮崎女足共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新維亞馬特拉斯宮崎女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 門興 | 0:4 | 云達(dá)不萊梅 | 0:2 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 門興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-06 | 門興 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-09 | 門興 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 門興 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗賴堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 門興 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 門興 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 門興 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奧格斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 門興 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 門興 | 0:4 | 云達(dá)不萊梅 | 0:2 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 門興 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-06 | 門興 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 門興 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-09 | 門興 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 門興 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 門興 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 門興 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法蘭克福 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗賴堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 門興 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 門興 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB萊比錫 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 門興 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 門興 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奧格斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 門興 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|