
沃爾納平斯克
VolnaPinsk
球隊(duì)市值:€1500000
所屬聯(lián)賽 | : | 白俄甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 沃爾納平斯克(英文名:VolnaPinsk,粵語(yǔ)名:沃爾納平斯克), 是白俄甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前沃爾納平斯克的市值為:€1500000,沃爾納平斯克共有球員36人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新沃爾納平斯克賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 切爾西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 切爾西 | 0:0 | 阿賈克斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 切爾西 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 亞特蘭大 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 切爾西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊(duì) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-01 | 切爾西 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-23 | 切爾西 | 0:0 | 阿賈克斯 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 切爾西 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-10 | 亞特蘭大 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-22 | 切爾西 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 熱刺 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切爾西 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切爾西 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切爾西 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宮 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切爾西 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼隊(duì) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切爾西 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切爾西 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切爾西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切爾西 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 莫洛迪茲諾 | 租借結(jié)束 | ||
2025-02-22 | 布列斯特迪納摩 | 租借 | ||
2025-02-11 | 莫洛迪茲諾 | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 尼瓦杜比茲諾 | 已簽約 | ||
2025-01-15 | 尼瓦杜比茲諾 | 已簽約 | ||
2025-01-15 | 沃爾納平斯克 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 沃爾納平斯克 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 沃爾納平斯克 | 已解約 | ||
2024-12-31 | 尼瓦杜比茲諾 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 納夫坦諾瓦洛克 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-08 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2024-08-06 | 沃爾納平斯克 | 租借 | ||
2024-07-31 | FK巴拉諾維奇后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-03-19 | 布列斯特迪納摩 | 租借 | ||
2024-02-28 | 特森特爾足球 | 已簽約 | ||
2024-01-18 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 奧斯特羅維茨 | 租借結(jié)束 | ||
2023-12-31 | 沃爾納平斯克 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-10 | FK巴拉諾維奇后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-03-20 | 斯巴達(dá)坦波夫 | 已簽約 | ||
2023-02-17 | 沙赫得里科夫二隊(duì) | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 利達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-24 | 特森特爾足球 | 租借 | ||
2022-07-12 | 沃爾納平斯克 | 租借 | ||
2022-04-11 | 納夫坦諾瓦洛克 | 已簽約 | ||
2022-02-11 | 格羅德諾 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 利達(dá) | 已簽約 | ||
2021-04-01 | 澤尼特奔薩 | 已簽約 | ||
2020-12-31 | 利達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
2020-03-23 | 奧爾沙 | 已簽約 | ||
2020-02-01 | 斯盧茨克 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 利達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
2018-12-31 | FK巴拉諾維奇后備隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2017-01-01 | 奧爾沙 | 已簽約 | ||
2016-04-15 | 格佐維克維迪比斯克 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 若基諾魚(yú)雷 | 已簽約 | ||
2015-12-31 | 斯洛尼姆 | 租借結(jié)束 | ||
2015-08-04 | 格佐維克維迪比斯克 | 租借 | ||
2015-01-01 | 明斯克 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 明斯克迪納摩 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 布列斯特迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-07-01 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 布列斯特迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
2025-02-22 | 莫洛迪茲諾 | 租借 | ||
2025-02-11 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2025-01-16 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2025-01-15 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2025-01-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-12-31 | 布列斯特迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
2024-09-28 | 沃爾納平斯克 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-08 | 尼瓦杜比茲諾 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | 納夫坦諾瓦洛克 | 租借 | ||
2024-07-31 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2024-03-19 | 尼瓦杜比茲諾 | 租借 | ||
2024-03-14 | FK巴拉諾維奇后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2024-02-28 | 斯盧茨克 | 已簽約 | ||
2024-02-27 | 莫洛迪茲諾 | 已簽約 | ||
2024-01-23 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2024-01-18 | 尼瓦杜比茲諾 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2023-03-21 | 沃爾納平斯克 | 租借 | ||
2023-03-15 | 奧斯特羅維茨 | 租借 | ||
2023-02-17 | FK巴拉諾維奇后備隊(duì) | 已簽約 | ||
2023-01-23 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 沃爾納平斯克 | 租借結(jié)束 | ||
2022-12-31 | 特森特爾足球 | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-13 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2022-07-12 | 利達(dá) | 租借 | ||
2022-07-01 | 布列斯特迪納摩 | 已簽約 | ||
2022-06-01 | 特森特爾足球 | 已簽約 | ||
2022-03-28 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2022-02-11 | 納夫坦諾瓦洛克 | 已簽約 | ||
2021-07-15 | 格羅德諾 | 已簽約 | ||
2021-04-01 | 利達(dá) | 已簽約 | ||
2021-02-08 | 沙赫得里科夫二隊(duì) | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2020-03-23 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2020-02-18 | 利達(dá) | 租借 | ||
2020-02-01 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2019-02-26 | 利達(dá) | 租借 | ||
2018-07-01 | 澤尼特奔薩 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 奧爾沙 | 已簽約 | ||
2018-03-01 | FK巴拉諾維奇后備隊(duì) | 租借 | ||
2017-01-01 | 沃爾納平斯克 | 已簽約 | ||
2016-07-22 | 斯盧茨克 | 已簽約 | ||
2016-04-15 | 奧爾沙 | 已簽約 | ||
2015-12-31 | 格佐維克維迪比斯克 | 租借結(jié)束 | ||
2015-08-04 | 斯洛尼姆 | 租借 | ||
2015-01-01 | 若基諾魚(yú)雷 | 已簽約 | ||
2014-01-01 | 格佐維克維迪比斯克 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 明斯克 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 明斯克迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2010-07-01 | 布列斯特迪納摩 | 已簽約 |